※回答数:162講演会のページへ戻る
※実行委員は回答に含まれない。
| 職業 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 学生 | 51名 | 31% |
| 会社員 | 71名 | 44% |
| 教員及び教育機関の職員 | 22名 | 14% |
| 自営業・自由業 | 10名 | 6.2% |
| アルバイト・パート | 3名 | 1.9% |
| その他 | 1名 | 0.6% |
| 無回答 | 4名 | 2.5% |
| 合計 | 162名 | 100% |
| 動機 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 以前からEric Raymond氏、および 彼の論文に興味があったので | 66名 | 41% |
| Eric Raymond氏がどのようなこと をしている人をなのかを知るため | 44名 | 27% |
| 知人や先生に勧められて | 33名 | 20% |
| 上司からの業務命令で | 3名 | 1.9% |
| その他 | 12名 | 7.4% |
| 無回答 | 4名 | 2.5% |
| 合計 | 162名 | 100% |
| 団体名 | 人数 |
|---|---|
| 京都産業大学 | 32名 |
| ACM | 1名 |
| Cobalt Users Group | 1名 |
| LLUG | 4名 |
| LILO | 19名 |
| jus | 8名 |
| 日本Linux協会 | 5名 |
| NetFort | 3名 |
| 若草OpenBSD友の会 | 1名 |
| 無回答(含む所属していない) | 102名 |
| 延べ回答数 | 176名 |
| 媒体 | 人数 | 具体的に |
|---|---|---|
| 雑誌 | 6名 | Linux Japan, UNIX USER, Software Design |
| メーリングリスト・メールマガジン | 44名 | 若草OpenBSD友の会, FreeBSD users.jp, linux-users-jp, linuxplaza, LILO, jus, 神戸大学漫画研究会,よしだともこをはげます会? |
| Webページ | 49名 | JLA, 京産大,Cobalt Users Group, ASCII/Linux |
| 知人・先生・上司などから聞いて | 48名 | IBM, 富士ゼロックス |
| その他 | 10名 | 学内の掲示板, NetNews |
| 無回答 | 7名 | |
| 延べ回答数 | 164名 |
| 参加不参加など | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1回目に参加した | 18名 | 11% |
| 2回目に参加した | 100名 | 62% |
| 興味はあったが都合で参加できな かった | 14名 | 8.6% |
| 興味がないので参加しなかった | 14名 | 8.6% |
| そのようなものがあったことを知らな かった | 10名 | 6.2% |
| その他 | 3名 | 1.9% |
| 無回答 | 3名 | 1.9% |
| 合計 | 162名 | 100% |
※その他の回答
- 機会があれば見てみたい。
- 学生だから、出ていない。
- 京産大生なので、出られなかった。
| 内容について | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| ちょうどいい内容でよく理解できた | 79名 | 49% |
| 難しくて、十分には理解できなかった | 43名 | 27% |
| 物足りなかった | 6名 | 3.7% |
| その他 | 8名 | 4.9% |
| 無回答 | 26名 | 16% |
| 合計 | 162名 | 100% |
※その他の回答
- 難しい部分もあったし、玉に面白く、理解できるところもあった。
- ビジネスモデルの部分がわからなかった。
- おもしろかった。
- もっと聞きたかった。
- 日本語訳がちょっと、、、
- その他(前半はよく分かったが、後半の経済モデルの話題はよく分からない。
- 興味深かった。
- 一部理解できて、一部できなかった。
- 難しすぎたとは思わないいが、通訳が意味不明だった。
- 集まった方々に共通の常識があるよう印象で、オープンソース他のメリットの根拠を理解しがたい所が残る。
| 希望する/希望しない | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 希望する | 109名 | 67% |
| 希望しない | 40名 | 25% |
| 無回答 | 13名 | 8% |
| 合計 | 162名 | 100% |
| 性別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 8名 | 4.9% |
| 男性 | 149名 | 92% |
| 無回答 | 5名 | 3.1% |
| 合計 | 162名 | 100% |
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10歳未満 | 0名 | 0% |
| 10代 | 6名 | 3.7% |
| 20代 | 74名 | 46% |
| 30代 | 55名 | 34% |
| 40代 | 15名 | 9.3% |
| 50代 | 7名 | 4.3% |
| 60歳以上 | 1名 | 0.6% |
| 無回答 | 4名 | 2.5% |
| 合計 | 162名 | 100% |
Last modified: 平成11年6月4日