raspberrypi:log20141230_ntp_stratum_1_verification
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
raspberrypi:log20141230_ntp_stratum_1_verification [2014-12-30 15:44] – [考察] tosihisa@netfort.gr.jp | raspberrypi:log20141230_ntp_stratum_1_verification [2017-03-19 13:42] (現在) – 状態が変更されました tosihisa@netfort.gr.jp | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== Raspberry Pi で NTP Stratum-1 Server を作る(検証編) ====== | ====== Raspberry Pi で NTP Stratum-1 Server を作る(検証編) ====== | ||
- | http:// | + | [[raspberrypi:log20140208_ntp_stratum_1|Raspberry Pi で NTP Stratum-1 Server を作る.]]と言うタイトルの記事で,Raspberry Pi を使って NTP Stratum 1 構築記録を記載しています. |
この NTP Stratum 1 サーバは,その後,pool.ntp.org に参加し,2014年12月末で約6ヶ月経過しました. | この NTP Stratum 1 サーバは,その後,pool.ntp.org に参加し,2014年12月末で約6ヶ月経過しました. | ||
行 38: | 行 38: | ||
殆ど 1マイクロ秒未満で同期できているようです.ヒストグラムではなく±1マイクロ秒未満に入っている割合を計算すると,**2014-06-01 から 2014-12-29 までの間,88.81% は 1マイクロ秒未満で同期できていた ** ようです. | 殆ど 1マイクロ秒未満で同期できているようです.ヒストグラムではなく±1マイクロ秒未満に入っている割合を計算すると,**2014-06-01 から 2014-12-29 までの間,88.81% は 1マイクロ秒未満で同期できていた ** ようです. | ||
- | [[wpja> | + | [[wpja> |
==== 10ナノ秒単位での精度検証 ==== | ==== 10ナノ秒単位での精度検証 ==== | ||
行 119: | 行 119: | ||
* 仮に Stratum-2 を導入したとして,そこで理屈として精度は落ちる.\\ 精度が落ちたものを公開するよりは,なるべく高い精度を持っている時刻サーバを公開するほうが社会的に良いのではないか? | * 仮に Stratum-2 を導入したとして,そこで理屈として精度は落ちる.\\ 精度が落ちたものを公開するよりは,なるべく高い精度を持っている時刻サーバを公開するほうが社会的に良いのではないか? | ||
- | 6ヶ月間の記録を見ると,このサーバは,100% NTP Stratum-1 の要件は果たせなかったようですが,**しかし,pool.ntp.org に直接参加しながら,それでも88%は Stratum-1 の要件を果たしている**のは,すごい事だと考えています. | + | 6ヶ月間の記録を見ると,このサーバは,100% NTP Stratum-1 の要件は果たせていませんが,**しかし,Raspberry Pi NTP Stratum-1 Server は,pool.ntp.org に直接参加しながらでも88%は Stratum-1 の要件を果たしている**のは,すごい事だと考えています. |
Raspberry Pi を使うことで,低価格ながら,個人としては十分に実用的な NTP Stratum-1 サーバが運用できていると考えています. | Raspberry Pi を使うことで,低価格ながら,個人としては十分に実用的な NTP Stratum-1 サーバが運用できていると考えています. | ||
+ | |||
+ | ===== 検証データ ===== | ||
+ | |||
+ | 検証に用いたデータ(loopstatsやヒストグラム生成用のスクリプト) は,https:// | ||
+ | |||
+ | ~~DISCUSSION: | ||
raspberrypi/log20141230_ntp_stratum_1_verification.1419954263.txt.gz · 最終更新: 2014-12-30 15:44 by tosihisa@netfort.gr.jp