make_diy:20121008_diy_solar_radiation_shield
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
make_diy:20121008_diy_solar_radiation_shield [2018-02-12 13:32] – 作成 tosihisa@netfort.gr.jp | make_diy:20121008_diy_solar_radiation_shield [2018-02-12 13:58] (現在) – tosihisa@netfort.gr.jp | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ~~socialite~~ | ||
+ | |||
====== 百葉箱(Solar Radiation Shield)を自作してみる。 ====== | ====== 百葉箱(Solar Radiation Shield)を自作してみる。 ====== | ||
- | 2012-10-8 | + | {{:make_diy: |
====== Background ====== | ====== Background ====== | ||
行 11: | 行 13: | ||
百葉箱を自作されている方もいますし、私も温度センサーや湿度センサーを入れるための百葉箱をなるべく安く作ってみようと思います。 | 百葉箱を自作されている方もいますし、私も温度センサーや湿度センサーを入れるための百葉箱をなるべく安く作ってみようと思います。 | ||
- | ===== Concept ===== | + | ====== Concept |
* なるべく安く作る。 | * なるべく安く作る。 | ||
行 18: | 行 20: | ||
百葉箱を作る上で欠かせないのは、「鎧戸」と呼ばれるものです。これは、風通しをよくし、雨風を防ぐために重要です。 | 百葉箱を作る上で欠かせないのは、「鎧戸」と呼ばれるものです。これは、風通しをよくし、雨風を防ぐために重要です。 | ||
- | ===== 鎧戸をどうやって作るか ===== | + | ====== 鎧戸をどうやって作るか |
ラガワン先生に教えて頂いたのですが、http:// | ラガワン先生に教えて頂いたのですが、http:// | ||
行 24: | 行 26: | ||
これを参考にすると、うまく作れそうです。 | これを参考にすると、うまく作れそうです。 | ||
- | ===== 部材の調達 ===== | + | ====== 部材の調達 |
部材を購入してきました。部材は全てコーナンで買いました。 | 部材を購入してきました。部材は全てコーナンで買いました。 | ||
+ | {{: | ||
- M4 の長ネジ:6本 | - M4 の長ネジ:6本 | ||
行 41: | 行 43: | ||
いくつか予備も購入しました。値段は全部で3300円ほどです。 | いくつか予備も購入しました。値段は全部で3300円ほどです。 | ||
- | ===== 鎧戸のアイデア ===== | + | ====== 鎧戸のアイデア |
鎧戸を作るために、私は**プランターの鉢皿をひっくり返して重ねて作る方式**にしました。 | 鎧戸を作るために、私は**プランターの鉢皿をひっくり返して重ねて作る方式**にしました。 | ||
行 47: | 行 49: | ||
購入したプランターの鉢皿は、アップルウェアー(株) の鉢皿F型6号ホワイトです。1枚78円で、10枚買っても780円ですので高くありません。プラスチック製ですから加工も容易です。購入時点で白色ですから白色塗装も不要です。 | 購入したプランターの鉢皿は、アップルウェアー(株) の鉢皿F型6号ホワイトです。1枚78円で、10枚買っても780円ですので高くありません。プラスチック製ですから加工も容易です。購入時点で白色ですから白色塗装も不要です。 | ||
+ | {{: | ||
+ | ====== Solar Radiation Shield の制作 ====== | ||
- | ===== Solar Radiation Shield の制作 ===== | + | ===== 鉢皿のふちを削る(と言うか切る) |
- | + | ||
- | ==== 鉢皿のふちを削る(と言うか切る) ==== | + | |
鉢皿には、すべてふちがついていますので、これを削ります。そうしないと、裏返して重ねると、雨がそのふちに溜まるからです。 | 鉢皿には、すべてふちがついていますので、これを削ります。そうしないと、裏返して重ねると、雨がそのふちに溜まるからです。 | ||
行 57: | 行 59: | ||
私は金切り鋏で、ふちを切ることにしました。 | 私は金切り鋏で、ふちを切ることにしました。 | ||
+ | {{: | ||
金切り鋏はストレートタイプなので、円形を切るには適さないのですが、多少歪な形ながらも、ふちを全部切ることができました。 | 金切り鋏はストレートタイプなので、円形を切るには適さないのですが、多少歪な形ながらも、ふちを全部切ることができました。 | ||
+ | {{: | ||
- | + | ===== 中をくり抜く | |
- | ==== 中をくり抜く ==== | + | |
ふちを全部切ったら、次は中を全部くり抜きます。 | ふちを全部切ったら、次は中を全部くり抜きます。 | ||
+ | {{: | ||
くり抜くには、ハンドドリルやリーマなどで中に穴を開けて、金切り鋏で中をくり抜いて行きました。 | くり抜くには、ハンドドリルやリーマなどで中に穴を開けて、金切り鋏で中をくり抜いて行きました。 | ||
行 73: | 行 75: | ||
やっぱり円形鋏が欲しいところです。 | やっぱり円形鋏が欲しいところです。 | ||
+ | {{: | ||
10枚の鉢皿のうち、7枚をくり抜きました。 | 10枚の鉢皿のうち、7枚をくり抜きました。 | ||
行 79: | 行 81: | ||
残り3枚は、1枚は下の土台として使い、2枚は上に屋根として重ねますのでくり抜きません。 | 残り3枚は、1枚は下の土台として使い、2枚は上に屋根として重ねますのでくり抜きません。 | ||
- | ==== 重ね合わせのためのネジ穴調整 ==== | + | ===== 重ね合わせのためのネジ穴調整 |
ハンドドリルで各皿に3箇所穴をあけます。一番上の屋根に当たる部分は、U字金具を取り付けます。これは柱に取り付けるためです。 | ハンドドリルで各皿に3箇所穴をあけます。一番上の屋根に当たる部分は、U字金具を取り付けます。これは柱に取り付けるためです。 | ||
行 85: | 行 87: | ||
U字金具とL字ステーを合わせながら、穴開け位置を探ります。 | U字金具とL字ステーを合わせながら、穴開け位置を探ります。 | ||
+ | {{: | ||
- | + | ===== センサー基板の取り付け方法 | |
- | ==== センサー基板の取り付け方法 ==== | + | |
穴開け位置を探る他に、温度センサーや湿度センサーがついたセンサー基板の取り付け位置も調整しなければなりません。 | 穴開け位置を探る他に、温度センサーや湿度センサーがついたセンサー基板の取り付け位置も調整しなければなりません。 | ||
行 94: | 行 96: | ||
センサー基板を縦に取り付けるためにL字ステーをつけています。 | センサー基板を縦に取り付けるためにL字ステーをつけています。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
土台には通信ケーブルを通す穴を開けます。 | 土台には通信ケーブルを通す穴を開けます。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
この様な事を試行しながら、長ネジを通す位置を決めて、ハンドドリルで穴をあけます。 | この様な事を試行しながら、長ネジを通す位置を決めて、ハンドドリルで穴をあけます。 | ||
行 101: | 行 107: | ||
ここまで出来たら、完成までもう少しです。 | ここまで出来たら、完成までもう少しです。 | ||
- | ==== 組み立てる(重ね合わせる) ==== | + | ===== 組み立てる(重ね合わせる) |
加工した鉢皿を重ねあわせます。 | 加工した鉢皿を重ねあわせます。 | ||
行 109: | 行 115: | ||
また同時に、センサー基板も取り付けます。 | また同時に、センサー基板も取り付けます。 | ||
- | + | {{: | |
+ | {{: | ||
屋根まで重ねたら、L字金具とU字金具も取り付けます。 | 屋根まで重ねたら、L字金具とU字金具も取り付けます。 | ||
- | ===== 完成! ===== | + | ====== 完成! |
完成です。私がソフトを開発している " | 完成です。私がソフトを開発している " | ||
+ | {{: | ||
- | + | ====== 試験運用 | |
- | ===== 試験運用 ===== | + | |
実際にベランダにとりつけてみます。 | 実際にベランダにとりつけてみます。 | ||
+ | {{: | ||
いい感じで取り付けできています。 | いい感じで取り付けできています。 | ||
- | ===== 雑感 ===== | + | ====== 雑感 |
この製作時間は、おおよそ3時間です。半日程度で完成しました。 | この製作時間は、おおよそ3時間です。半日程度で完成しました。 | ||
行 135: | 行 142: | ||
作って試験運用を初めてまだ1日も経っていませんので、今後また改良を加えるとおもいます。 | 作って試験運用を初めてまだ1日も経っていませんので、今後また改良を加えるとおもいます。 | ||
- | ===== 作る以外にも... ===== | + | ====== 作る以外にも... |
Solar Radiation Shield は、Amazon.com から購入できます。これもラガワン先生から教えて頂きました。 | Solar Radiation Shield は、Amazon.com から購入できます。これもラガワン先生から教えて頂きました。 | ||
行 148: | 行 155: | ||
実は私は、Solar Radiation Shield を自作する前に 7714 を購入しました(まだ届いていません)。7714 が届いたら、製品のものとDIYのもので何がどう違うか、比べてみたいと考えています。 | 実は私は、Solar Radiation Shield を自作する前に 7714 を購入しました(まだ届いていません)。7714 が届いたら、製品のものとDIYのもので何がどう違うか、比べてみたいと考えています。 | ||
- | ===== 謝辞 ===== | + | ====== 謝辞 |
Solar Radiation Shield を教えて頂いた大阪市立大学 ラガワン先生に感謝です。ラガワン先生からのお知らせがなければ、これを作ることはできませんでした。 | Solar Radiation Shield を教えて頂いた大阪市立大学 ラガワン先生に感謝です。ラガワン先生からのお知らせがなければ、これを作ることはできませんでした。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 2012-10-8 : 記載 | ||
+ | |||
+ | (この記録は https:// | ||
+ |
make_diy/20121008_diy_solar_radiation_shield.1518442322.txt.gz · 最終更新: 2018-02-12 13:32 by tosihisa@netfort.gr.jp