email_statistics_2014
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
email_statistics_2014 [2015-01-01 05:41] – tosihisa@netfort.gr.jp | email_statistics_2014 [2015-01-01 06:13] (現在) – tosihisa@netfort.gr.jp | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
2014年の振り返りとして,私の個人宛メールに届いた電子メールの統計を取ってみる.何かの役に立つかもしれない. | 2014年の振り返りとして,私の個人宛メールに届いた電子メールの統計を取ってみる.何かの役に立つかもしれない. | ||
- | * Date: が 2014年の電子メールは 27266 通受信. | + | * Date: が 2014年の電子メールは 27266 通受信.\\ 1日あたり約74通なので,実感との大きな乖離はない. |
* 27266 通の電子メールは,7057 個の SMTP Serverより受信(IPアドレス数ベース) | * 27266 通の電子メールは,7057 個の SMTP Serverより受信(IPアドレス数ベース) | ||
行 13: | 行 13: | ||
|Pass|14529| | |Pass|14529| | ||
|Softfail|6309| | |Softfail|6309| | ||
- | |None|5236| | ||
|Fail|942| | |Fail|942| | ||
+ | |None|5236| | ||
|Neutral|164| | |Neutral|164| | ||
|Permerror|84| | |Permerror|84| | ||
行 28: | 行 28: | ||
[' | [' | ||
[' | [' | ||
- | [' | ||
[' | [' | ||
+ | [' | ||
[' | [' | ||
[' | [' | ||
行 50: | 行 50: | ||
|Pass|2652| | |Pass|2652| | ||
|Softfail|2513| | |Softfail|2513| | ||
- | |None|1447| | ||
|Fail|623| | |Fail|623| | ||
+ | |None|1447| | ||
|Neutral|133| | |Neutral|133| | ||
|Permerror|73| | |Permerror|73| | ||
行 57: | 行 57: | ||
|合計|7443| | |合計|7443| | ||
- | 合計が SMTP Server の数(7057)と合わない.これは,同一の電子メールサーバでも,SPF の判定が異なっている可能性があるためと考える. | + | 合計が SMTP Server の数(7057)と合わない.これは,同じ IP アドレスの電子メールサーバでも,SPF の判定が異なっている可能性があるためと考える. |
<c3> | <c3> | ||
行 65: | 行 65: | ||
[Pass, | [Pass, | ||
[Softfail, | [Softfail, | ||
- | [None, | ||
[Fail,623], | [Fail,623], | ||
+ | [None, | ||
[Neutral, | [Neutral, | ||
[Permerror, | [Permerror, | ||
行 75: | 行 75: | ||
} | } | ||
</c3> | </c3> | ||
+ | |||
+ | ===== 考察 ===== | ||
+ | |||
+ | * Received-SPF: | ||
+ | * Received-SPF: | ||
+ | * 残りの 56% は Softfail あるいは None またはエラーであり,SPF だけでの判定は難しい. | ||
+ | |||
+ | ===== 私見 ===== | ||
+ | |||
+ | * 2014年時点と粗い単位ではあるが,Received-SPF: | ||
+ | |||
email_statistics_2014.1420090913.txt.gz · 最終更新: 2015-01-01 05:41 by tosihisa@netfort.gr.jp