20180714_opendatathon_in_sakai
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 20180714_opendatathon_in_sakai [2018-07-16 07:33] – 作成 tosihisa@netfort.gr.jp | 20180714_opendatathon_in_sakai [2018-07-16 08:22] (現在) – [OSM作図] tosihisa@netfort.gr.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 厄払い!オープンデータソン in さかいの記録 ====== | + | ====== 厄払い!オープンデータソン in さかいの私的な記録 ====== |
| イベントページ: https:// | イベントページ: https:// | ||
| + | ===== 歩いたところ ===== | ||
| + | |||
| + | 概ね3Kmを,約1時間45分で周りました.当日は班分けはしませんでした. | ||
| + | |||
| + | <olmap id=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== イベント全体 ===== | ||
| + | |||
| + | イベント全体は, [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 暑い! ===== | ||
| + | |||
| + | とにかく暑いオープンデータソンでした. | ||
| + | 私は最近 Garmin の GPS 付きスマートウォッチを購入し,Garmin Connect で日々の活動を記録し始めています. | ||
| + | このイベント当日はこんな感じでした. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | 平均気温36度,最高気温は38度だったようです(あくまで Garmin の結果です) | ||
| + | |||
| + | 私は目下ダイエット中なのですが,このイベントの消費カロリーは 587kcal だったようです. | ||
| + | |||
| + | ===== あまりに暑いので ===== | ||
| + | |||
| + | 参加された皆さんは, [[https:// | ||
| + | 水分補給必須です.私も 500ml の水筒を持っていきましたが,すぐに水は無くなり,この自販機で飲み物を買いました. | ||
| + | |||
| + | ===== OSM作図 ===== | ||
| + | |||
| + | OSM作図は,初心者と熟練者で分かれて作図をしました.初心者は[[https:// | ||
| + | |||
| + | iD はブラウザさえあれば編集できるので手軽ですが,タグのコピー&ペーストができないようで,類似の地物をタグ入れするときは少し手間がかかります. | ||
| + | |||
| + | それでも時間内にOSM作図が終わり,最後の成果発表で,各自どこを作図されたか発表されました. | ||
20180714_opendatathon_in_sakai.1531726422.txt.gz · 最終更新: 2018-07-16 07:33 by tosihisa@netfort.gr.jp
